←Back to overview
Property · Low Hartsop
Property sales in the parish of Patterdale
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Patterdale, which includes Low Hartsop. There are no separate figures for Low Hartsop. What each figure covers
Median price
£295,000
Sales (12m)
7
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Low Hartsop
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 38 | £338,000 |
| Detached | 35 | £550,000 |
| Other | 24 | £520,000 |
| Semi-detached | 21 | £357,100 |
| Flat/Maisonette | 2 | £212,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | Browfield, Glenridding | CA11 0QE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 21 Jan 2026 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 13 Oct 2025 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 08 Oct 2025 | High Glenridding, Glenridding | CA11 0QG | Semi-detached | Freehold | £177,000 |
| 31 Jul 2025 | High Glenridding, Glenridding | CA11 0QG | Terraced | Freehold | £188,000 |
| 29 Jul 2025 | , Hartsop | CA11 0NZ | Detached | Freehold | £625,000 |
| 18 Jul 2025 | , Patterdale | CA11 0NL | Other | Freehold | £754,930 |
| 20 Jun 2025 | High Glenridding, Glenridding | CA11 0QG | Other | Freehold | £245,000 |
| 01 May 2025 | , Patterdale | CA11 0NW | Other | Freehold | £1,553,483 |
| 25 Apr 2025 | , Glenridding | CA11 0QS | Terraced | Freehold | £342,000 |
| 17 Mar 2025 | , Hartsop | CA11 0NZ | Terraced | Freehold | £467,500 |
| 16 Jan 2025 | , Glenridding | CA11 0PG | Detached | Freehold | £538,500 |
| 09 Jan 2025 | , Glenridding | CA11 0PA | Other | Freehold | £689,000 |
| 12 Dec 2024 | , Glenridding | CA11 0PG | Semi-detached | Freehold | £850,000 |
| 17 Sept 2024 | , Hartsop | CA11 0NZ | Detached | Freehold | £748,750 |
| 24 May 2024 | , Patterdale | CA11 0NR | Detached | Freehold | £325,000 |
| 24 May 2024 | , Patterdale | CA11 0NR | Other | Freehold | £650,000 |
| 24 Apr 2024 | , Patterdale | CA11 0NW | Other | Freehold | £905,000 |
| 19 Jan 2024 | , Patterdale | CA11 0NW | Detached | Freehold | £550,000 |
| 08 Jan 2024 | Browfield, Glenridding | CA11 0QE | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 03 Jan 2024 | , Glenridding | CA11 0PA | Detached | Freehold | £1,290,000 |
| 17 Nov 2023 | Low Glenridding, Glenridding | CA11 0PZ | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 16 Nov 2023 | Homefield, Glenridding | CA11 0QF | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 08 Sept 2023 | Low Rake, Glenridding | CA11 0QN | Terraced | Freehold | £496,000 |
| 16 Aug 2023 | , Glenridding | CA11 0QS | Terraced | Freehold | £640,000 |
| 28 Jul 2023 | Low Glenridding, Glenridding | CA11 0PZ | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 08 Jun 2023 | , Glenridding | CA11 0QT | Detached | Freehold | £1,350,000 |
| 28 Feb 2023 | , Patterdale | CA11 0NW | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 26 Aug 2022 | Middle Rake, Glenridding | CA11 0QW | Terraced | Freehold | £521,000 |
| 02 Aug 2022 | , Patterdale | CA11 0NW | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 23 Jun 2022 | , Glenridding | CA11 0PA | Semi-detached | Freehold | £660,000 |
| 30 May 2022 | , Glenridding | CA11 0PJ | Other | Freehold | £312,000 |
| 13 May 2022 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Terraced | Freehold | £434,000 |
| 14 Apr 2022 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Terraced | Freehold | £550,000 |
| 04 Feb 2022 | , Glenridding | CA11 0PA | Other | Freehold | £549,998 |
| 04 Feb 2022 | , Glenridding | CA11 0PB | Other | Freehold | £3,979,998 |
| 04 Feb 2022 | , Glenridding | CA11 0PA | Other | Freehold | £449,998 |
| 15 Dec 2021 | , Patterdale | CA11 0NP | Other | Freehold | £25,000 |
| 28 Jun 2021 | , Hartsop | CA11 0NZ | Semi-detached | Freehold | £530,000 |
| 18 Jun 2021 | , Glenridding | CA11 0PG | Detached | Freehold | £640,000 |
| 09 Apr 2021 | High Rake, Glenridding | CA11 0QP | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 01 Mar 2021 | The Headlands, Glenridding | CA11 0QA | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 08 Jan 2021 | Church Corner, Patterdale | CA11 0NL | Other | Freehold | £525,000 |
| 18 Dec 2020 | , Glenridding | CA11 0PG | Detached | Freehold | £580,000 |
| 23 Nov 2020 | Low Glenridding, Glenridding | CA11 0PZ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 11 Nov 2020 | , Glenridding | CA11 0PL | Other | Freehold | £1,050,000 |
| 23 Oct 2020 | Low Rake, Glenridding | CA11 0QN | Terraced | Freehold | £337,555 |
| 17 Aug 2020 | , Glenridding | CA11 0QT | Detached | Freehold | £1,113,100 |
| 20 May 2020 | , Hartsop | CA11 0NZ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 01 Apr 2020 | , Glenridding | CA11 0QS | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 11 Mar 2020 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 12 Dec 2019 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 11 Dec 2019 | , Patterdale | CA11 0NR | Other | Freehold | £700,000 |
| 11 Dec 2019 | , Hartsop | CA11 0NZ | Semi-detached | Freehold | £725,000 |
| 11 Dec 2019 | The Square, Glenridding | CA11 0PF | Detached | Freehold | £1,175,000 |
| 31 Oct 2019 | , Glenridding | CA11 0PA | Other | Freehold | £550,000 |
| 31 Oct 2019 | Stybarrow Terrace, Glenridding | CA11 0QD | Semi-detached | Freehold | £321,000 |
| 16 Aug 2019 | Low Rake, Glenridding | CA11 0QN | Terraced | Freehold | £350,350 |
| 15 Aug 2019 | , Glenridding | CA11 0PA | Other | Freehold | £396,809 |
| 08 Jul 2019 | , Hartsop | CA11 0NZ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 18 Jun 2019 | , Glenridding | CA11 0QS | Other | Freehold | £340,000 |
| 12 Jun 2019 | Middle Rake, Glenridding | CA11 0QW | Terraced | Freehold | £318,700 |
| 12 Apr 2019 | , Glenridding | CA11 0PA | Detached | Freehold | £785,000 |
| 10 Apr 2019 | Kings Barns, Patterdale | CA11 0FJ | Detached | Freehold | £660,000 |
| 25 Feb 2019 | , Glenridding | CA11 0PA | Detached | Freehold | £740,000 |
| 07 Dec 2018 | , Patterdale | CA11 0FJ | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 02 Nov 2018 | , Glenridding | CA11 0PJ | Other | Freehold | £400,000 |
| 17 Oct 2018 | Halton Terrace, Glenridding | CA11 0QH | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 03 Aug 2018 | , Glenridding | CA11 0QQ | Terraced | Freehold | £475,000 |
| 19 Jul 2018 | , Glenridding | CA11 0QQ | Other | Freehold | £410,000 |
| 28 Jun 2018 | , Patterdale | CA11 0NP | Detached | Freehold | £400,000 |
| 24 May 2018 | Halton Terrace, Glenridding | CA11 0QH | Terraced | Freehold | £405,000 |
| 01 May 2018 | , Patterdale | CA11 0NR | Detached | Freehold | £730,000 |
| 19 Apr 2018 | , Patterdale | CA11 0FJ | Terraced | Freehold | £625,000 |
| 19 Apr 2018 | , Patterdale | CA11 0FJ | Detached | Freehold | £605,000 |
| 19 Apr 2018 | , Patterdale | CA11 0FJ | Terraced | Freehold | £660,000 |
| 05 Apr 2018 | , Patterdale | CA11 0NP | Detached | Freehold | £515,000 |
| 09 Mar 2018 | Homefield, Glenridding | CA11 0QF | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 18 Jan 2018 | , Patterdale | CA11 0NL | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 21 Dec 2017 | , Glenridding | CA11 0PG | Detached | Freehold | £390,000 |
| 01 Aug 2017 | , Patterdale | CA11 0NR | Detached | Freehold | £542,500 |
| 21 Jul 2017 | , Patterdale | CA11 0NW | Detached | Freehold | £745,000 |
| 18 Jul 2017 | , Glenridding | CA11 0PG | Other | Freehold | £520,000 |
| 30 Jun 2017 | , Glenridding | CA11 0NQ | Detached | Freehold | £740,000 |
| 16 Jun 2017 | Browfield, Glenridding | CA11 0QE | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 07 Apr 2017 | Low Glenridding, Glenridding | CA11 0PZ | Terraced | Freehold | £278,500 |
| 28 Feb 2017 | , Deepdale | CA11 0NS | Detached | Freehold | £395,000 |
| 17 Feb 2017 | High Rake, Glenridding | CA11 0QP | Terraced | Freehold | £338,000 |
| 24 Jan 2017 | , Glenridding | CA11 0QS | Other | Freehold | £250,000 |
| 06 Jan 2017 | Middle Rake, Glenridding | CA11 0QW | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 14 Sept 2016 | , Glenridding | CA11 0PU | Other | Freehold | £3,380 |
| 28 Jul 2016 | , Glenridding | CA11 0PU | Other | Freehold | £60,000 |
| 08 Jun 2016 | Low Glenridding, Glenridding | CA11 0PZ | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 25 May 2016 | , Hartsop | CA11 0NZ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 18 May 2016 | , Patterdale | CA11 0NL | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 29 Apr 2016 | , Glenridding | CA11 0QB | Terraced | Freehold | £242,000 |
| 31 Mar 2016 | , Patterdale | CA11 0NW | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 24 Feb 2016 | , Glenridding | CA11 0QT | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 12 Nov 2015 | , Patterdale | CA11 0NP | Detached | Freehold | £510,000 |
| 15 Jul 2015 | , Glenridding | CA11 0QS | Terraced | Freehold | £363,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Patterdale. Crown copyright.